Тарифные планы 2025
Вид сервиса / услуги |
Зеленый |
Оранжевый |
Бирюзовый |
Мастер ЗУП |
---|---|---|---|---|
Регламентные сервисы и услуги по договору сопровождения | ||||
Стоимость при заключении договора сроком на 12 мес. / Льготная стоимость при непрерывном продлении |
11 999 |
13571 |
19191 |
27591 |
Персональный менеджер | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм отчетности | 1 программный продукт | до 2-х программных продуктов | до 3-х программных продуктов | до 3-х программных продуктов |
Информационная система 1С:ИТС | Неограниченно | |||
Индивидуальные консультации аудиторов фирмы «1С» | Неограниченно | |||
Индивидуальные консультации специалистов фирмы «1С» по кадровому учету и делопроизводству | Неограниченно | |||
Линия консультации по работе с программой 1С | не более 15 мин. в день | не более 30 мин. в день | Неограниченно | Неограниченно |
Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С | - | до 1 часа в месяц | до 2 часов в месяц | до 5 часов в месяц |
Очные и видеосеминары по изменениям в законодательстве и их отражению в программах, доступ к видеоматериалам (1С-Лекторий) | Неограниченно | |||
Сдача отчетности через Интернет (сервис 1С-Отчетность) | 1 юр. лицо | 2 юр. лица | 2 юр. лица | 2 юр. лица |
Обмен юридически значимыми электронными документами (сервис 1С-ЭДО) | 100 комплектов в месяц | 150 комплектов в месяц | 250 комплектов в месяц | 250 комплектов в месяц |
1СПАРК Риски - оценка надежности и мониторинг деятельности контрагентов | – | Индексы СПАРК по всем контрагентам Мониторинг всех контрагентов | ||
1С:Кабинет сотрудника – обмен кадровыми документами с помощью технологии кадрового электронного документооборота | – | 10 сотрудников | 50 сотрудников | 100 сотрудников |
1С:Контрагент — настройка автоматического заполнения реквизитов и проверки контрагентов в программах 1С | 7200 автозаполнений и 360 «Досье контрагента» | |||
Использование системы мгновенной связи со специалистом поддержки 1С-Коннект | 2 аккаунта 1С-Коннект с неограниченным количеством линий поддержки | |||
Поддержка вендоров (1С-Отчетность, 1С-ЭДО и т.д.), поддержка отраслевых решений через 1С-Коннект | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Дистанционный доступ к установленным ПП 1С через Интернет (сервис 1С:Линк) | до 2-х информационных баз | |||
1C:Предприятие 8 через интернет (www.1сfresh.com) | до 5-ти пользователей, 10 информационных баз | |||
Регламентные работы по тестированию информационных баз 1С и исправлению ошибок | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
Дополнительные или разовые услуги и сервисы к тарифам по договору сопровождения | ||||
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм отчетности для одной информационной базы (сверх тарифа) | 3000руб. | 3000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. |
Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С (сверх тарифа) | 3000 руб./час | 3000 руб./час | 2 000руб./час | 2000 руб./час |
Разработка или доработка: отчетов, печатных форм, документов, справочников. Настройка обмена данными, администрирование и расширение функционала | от 3500 руб. | от 3500 руб. | от 3000 руб. | от 3000 руб. |
Задать вопрос о тарифных планах нашему специалисту в Телеграм,
задать вопрос на эл. почту main@odin23.ru,
позвонить +7 (904) 774-96-68